| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.9 | 3715 |
| 长材 SHSPI-L | 92.46 | 3361 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 74.2 | 3490 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 93.87 | 3781 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 59.98 | 13146 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 95.14 | 3519 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.36 | 3303 |
| 型材 SHSPI-SB | 90.1 | 3403 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.82 | 3399 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 96.16 | 3398 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.36 | 3429 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.95 | 3399 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 73.66 | 3439 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.8 | 3364 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 65.46 | 3978 |
| 酸 洗 | 72.92 | 3522 |
| 热镀锌 | 71.83 | 4239 |
| 热镀铝锌 | 75.85 | 4844 |
| 电镀锌 | 76.81 | 5020 |
| 彩涂板卷 | 69.1 | 5278 |
| 无取向电工钢 | 58.04 | 4787 |
| 取向电工钢 | 84.76 | 13349 |
| 电镀锡 | 85.8 | 6670 |
| 优线 SHSPI-QW | 89 | 3535 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 93.94 | 3663 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 88.4 | 3330 |
| 焊管 SHSPI-WP | 92.04 | 3574 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.62 | 4311 |







|