| 点位 | 价钱 | 点位 |
| 钢材 SHSPI | 85.91 | 3716 |
| 长材 SHSPI-L | 92.25 | 3353 |
| 扁 平 材 SHSPI-F | 73.49 | 3456 |
| 优 特 钢 SHSPI-S | 94.41 | 3803 |
| 不 锈 钢 SHSPI-SS | 65.38 | 14331 |
| 普 线 材 SHSPI-WR | 94.91 | 3511 |
| 螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.11 | 3294 |
| 型材 SHSPI-SB | 89.94 | 3398 |
| 角钢 SHSPI-AS | 93.9 | 3402 |
| 槽钢 SHSPI-CS | 95.93 | 3390 |
| 工 字 钢 SHSPI-IB | 96.26 | 3425 |
| H 型 钢 SHSPI-HB | 76.55 | 3382 |
| 中 厚 板 SHSPI-MP | 72.83 | 3400 |
| 热轧板卷 SHSPI-HR | 72.29 | 3341 |
| 冷轧板卷 SHSPI-CR | 64.64 | 3928 |
| 酸 洗 | 72.13 | 3484 |
| 热镀锌 | 71.66 | 4229 |
| 热镀铝锌 | 75.75 | 4838 |
| 电镀锌 | 76.66 | 5010 |
| 彩涂板卷 | 68.62 | 5241 |
| 无取向电工钢 | 56.81 | 4686 |
| 取向电工钢 | 83.22 | 13107 |
| 电镀锡 | 85.42 | 6640 |
| 优线 SHSPI-QW | 89.09 | 3538 |
| 结 构 钢 SHSPI-CA | 95 | 3704 |
| 带钢 SHSPI-Strip | 86.99 | 3277 |
| 焊管 SHSPI-WP | 91.71 | 3561 |
| 无缝钢管 SHSPI-SP | 76.1 | 4281 |







|